Wasserqualität in Weisenbach
Auf das Weisenbacher Quellwasser können wir wirklich Stolz sein. Nach der Trinkwasserverordnung unterliegt das Wasser ständigen Kontrollen durch das Schwarzwald WASSER Labor, Bühl. Mehrmals im Jahr werden bakteriologische Untersuchen des Trinkwassers und einmal im Jahr eine chemische Untersuchung des Trinkwassers durchgeführt.
Das untersuchte Trinkwasser der Gemeinde Weisenbach erfüllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang des Prüfberichtes des Schwarzwald WASSER Labors vom 21. Mai 2024 die Vorgaben der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. (Trinkwasservordnung - TrinkwV) i. d. aktuell geltenden Fassung.
Härtebereich:
Gemäß des Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in der aktuell geltenden Fassung ist das Wasser dem Härtebereich „WEICH“ zuzuordnen, dies entspricht dem Bereich kleiner als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht weniger als 8,4 ° dH).
Aus dem Prüfbericht für die Wasserversorgung der Gemeinde Weisenbach
Laut Bericht der Schwarzwald WASSER Labor GmbH, Bühl vom 21. Mai 2024 geben wir folgende Werte für die Wasserversorgung der Gemeinde Weisenbach bekannt:
Parameter | Messwert mg/l |
Zulässiger Grenzwert |
---|---|---|
Sauerstoff | 10,5 mg/l | - |
pH-Wert |
8,32 | 6,5-9,5 |
Aussehen / Trübung | klar | |
Farbe | farblos | |
Geruch | ohne | |
Leitfähigkeit bei 25 ° | 124 | 2.790 |
Gesamthärte | 3,1 | |
Härtebereich | WEICH | |
Escherichia coli | 0 | 0 |
Coliforme Keime | 0 | 0 |
Enterokokken | 0 | 0 |
Tetrachlorethen | <0,001 | |
Trichlorethen | <0,001 | |
Aluminium | 0,05 mg/l | 0,2 mg/l |
Bor | <0,10 mg/l | 1 mg/l |
Mangan | <0,005 | 0,05 |
Kupfer | <0,005 | 2 |
Quecksilber | <0,0001 | 0,001 |
Calcium | 20 mg/l | |
Arsen | <0,001 | 0,01 |
Blei | <0,001 | 0,01 |
Kalium | 1,8 mg/l | |
Cadmium | <0,0003 | 0,003 |
Natrium | 0,9 | 200 |
Nickel | <0,002 | 0,2 |
Magnesium | 1,4 mg/l | |
Benzol | <0,0005 mg/l | 0,001 mg/l |
Nitrit | <0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
Fluorid | <0,1 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 3,6 mg/l | 50 |
Selen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
Uran | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
Atrazin | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Simazin | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Terbutylazin | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Bromazil | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Hexazinon | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Metolachlor | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Metalaxyl | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Dichlorbenzamid | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
Chlorid | 1,4 mg/l | 250 mg/l |
Eisen | <0,02 | 0,2 |
Quelle: Auszug Schwarzwald WASSER Labor GmbH, Bühl