Ergebnis der Kreistagswahlen am 07. Juni 2009

Gesamtzusammenstellung
Kreistagswahl in Weisenbach - 07. Juni 2009
  Wahlbezirk I
Weisenbach
rechts der Murg
Wahlbezirk II
Weisenbach
links der Murg
Wahlbezirk III
Au
Briefwahl Gesamt-
ergebnis
Wahlberechtigte (ohne Briefw.) 556 794 502 169 2021  
Wähler 320 518 282 151 1271  
Wahlbeteiligung 57,55% 65,24% 56,18% 89,35%   62,89%
Gültige Stimmzettel 309 493 267 150 1219 95,91%
Ungültige Stimmenzettel 11 25 15 1 52 4,09%
gültige Stimmen 1796 2863 1543 872 7074  
davon für:            
- CDU 1139 2041 1113 564 4857 68,66%
- SPD 157 210 135 54 556 7,86%
- FWG 375 473 241 187 1276 18,04%
- GRÜNE 81 65 37 50 233 3,29%
- FDP 44 74 17 17 152 2,15%
         
Bezug: Gültige Stimmen
CDU 1139 2041 1113 564 4857  
Felder, Sylvia 32 48 19 24 123 1,74%
Huber, Toni 676 1078 591 294 2639 37,31%
Kußmann, Kuno 35 51 29 27 142 2,01%
Steigerwald, Erich 31 51 37 22 141 1,99%
Eisenbarth, Stefan 5 8 1 8 22 0,31%
Fritz, Rudolf 294 675 393 136 1498 21,18%
Weiler, Sabine 41 99 39 27 206 2,91%
Böhner, Sylvia 9 8 0 7 24 0,34%
Micalizzi, Fabrizio 16 23 4 19 62 0,88%
         
Bezug: Gültige Stimmen
SPD 157 210 135 54 556  
Knittel, Dieter 39 67 60 26 192 2,71%
Peteroff, Rüdi 42 33 17 3 95 1,34%
Bühringer, Waltraud 6 4 0 2 12 0,17%
Brecht, Michael 19 28 19 2 68 0,96%
Faßnacht, Heinz-Volker 7 7 2 3 19 0,27%
Fritz, Horst 22 18 4 10 54 0,76%
Gerstner, Roland 15 23 14 1 53 0,75%
Kohler, Heinz 1 22 11 2 36 0,51%
Schiro, Domenico 6 8 8 5 27 0,38%
         
Bezug: Gültige Stimmen
FWG 375 473 241 187 1276  
Warth, Reinhard 16 22 22 3 63 0,89%
Rothenberger, Uwe 295 356 160 120 931 13,16%
Senger-Rieger, Daniela 3 13 11 18 45 0,64%
Barth, Eberhard 3 12 4 9 28 0,40%
Langenbach, Ingrid 7 1 1 2 11 0,16%
Schmeiser, Walter 2 11 5 0 18 0,25%
Katz, Sabine 15 22 15 15 67 0,95%
Seifried, Rudolf 10 8 17 8 43 0,61%
Wunsch, Nicolai 24 28 6 12 70 0,99%
         
Bezug: Gültige Stimmen
GRÜNE 81 65 37 50 233  
Benning-Gross, Beate 15 8 7 2 32 0,45%
Bartenstein, Egon 3 4 0 5 12 0,17%
Hardt-Harms, Barbara 26 31 11 21 89 1,26%
Fritz, Thomas 6 1 5 2 14 0,20%
Biedermann, Heide 5 5 2 0 12 0,17%
Hentschel, Thomas 12 4 0 9 25 0,35%
Altmann, Ingrid 1 1 3 4 9 0,13%
Biedermann, Andrea 9 6 6 7 28 0,40%
Pawlitschko, Karl 4 5 3 0 12 0,17%
         
Bezug: Gültige Stimmen
FDP 44 74 17 17 152  
Stutzinger, Holger 4 7 0 0 11 0,16%
Wende, André 9 2 0 0 11 0,16%
Roolf, Angelika 15 33 9 16 73 1,03%
Wolf, Hannelore 5 6 1 0 12 0,17%
Schlecht, Paul 1 8 0 1 10 0,14%
Wallner, Klaus 5 8 1 0 14 0,20%
Schmitt, Wilfried 1 0 5 0 6 0,08%
Haitz, Alexander 4 10 1 0 15 0,21%


(alle Angaben ohne Gewähr)

Sie befinden sich hier: weisenbach.degemeindewahlenkreistagswahlen 2009