Ergebnis der Kreistagswahlen am 13. Juni 2004

Gesamtzusammenstellung
Kreistagswahl in Weisenbach - 13. Juni 2004
  Wahlbezirk I
Weisenbach
rechts der Murg
Wahlbezirk II
Weisenbach
links der Murg
Wahlbezirk III
Au
Briefwahl Gesamt-
ergebnis
Wahlberechtigte (ohne Briefw.) 515 807 515 170 2007  
Wähler 300 518 293 160 1271  
Wahlbeteiligung 58,25% 64,19% 56,89% 94,12%   63,33%
Gültige Stimmzettel 280 499 273 153 1205 94,81%
Ungültige Stimmenzettel 20 19 20 7 66 5,19%
gültige Stimmen 1633 2914 1560 906 7013  
davon für:            
- CDU 1137 2109 1159 546 4951 70,60%
- SPD 107 146 117 100 470 6,70%
- FWG 333 547 207 197 1284 18,31%
- GRÜNE 38 101 54 53 246 3,51%
- FDP 18 11 23 10 62 0,88%
         
Bezug: Gültige Stimmen
CDU 1137 2109 1159 546 4951  
Felder, Sylvia 26 66 13 40 145 2,07%
Kußmann, Kuno 28 62 36 16 142 2,02%
Huber, Toni 619 1188 609 298 2714 38,70%
Steigerwald, Erich 38 74 67 32 211 3,01%
Keck, Friedebert 6 8 5 7 26 0,37%
Weiler, Sabine 25 65 27 30 147 2,10%
Dr. Spies, Ulrich 388 637 396 121 1542 21,99%
Böhner, Sylvia 4 6 6 0 16 0,23%
Rauffmann, Peter A. 3 3 0 2 8 0,11%
         
Bezug: Gültige Stimmen
SPD 107 146 117 100 470  
Knittel, Dieter 18 74 53 34 179 2,55%
Große, Gerrit 3 16 5 9 33 0,47%
Peteroff, Rüdi 31 16 19 16 82 1,17%
Mahler, Werner 11 6 7 3 27 0,38%
Klingenbrunn, Hans-J. 6 2 5 10 23 0,33%
Adam, Brigitte 6 14 5 2 27 0,38%
Gerstner, Roland 14 11 19 10 54 0,77%
Kohler, Heinz 5 4 2 12 23 0,33%
Schillinger, Wolfgang 13 3 2 4 22 0,31%
         
Bezug: Gültige Stimmen
FWG 333 547 207 197 1284  
Warth, Reinhard 33 38 17 18 106 1,51%
Meyer, Uwe 9 15 19 15 58 0,83%
Rothenberger, Uwe 212 407 120 126 865 12,33%
Senger-Rieger, Daniela 19 13 11 12 55 0,78%
Katz, Sabine 19 29 15 14 77 1,10%
Schmeiser, Walter 5 2 9 0 16 0,23%
Langenbach, Ingrid 25 6 0 2 33 0,47%
Spieß, Jürgen 4 26 11 5 46 0,66%
Barth, Eberhard 7 11 5 5 28 0,40%
         
Bezug: Gültige Stimmen
GRÜNE 38 101 54 53 246  
Benning-Gross, Beate 7 25 19 12 63 0,90%
Pritzel, Olaf 2 8 3 5 18 0,26%
Reiß, Regina 4 6 3 10 23 0,33%
Groß, Maximilian 4 4 3 2 13 0,19%
Hardt-Harms, Barbara 12 53 16 17 98 1,40%
Altmann, Ingrid 9 5 10 7 31 0,44%
         
Bezug: Gültige Stimmen
FDP 18 11 23 10 62  
Wolf, Hannelore 4 6 14 0 24 0,34%
Schlecht, Paul 0 0 1 0 1 0,01%
Eger, Bernd 0 1 1 0 2 0,03%
Stefan, Gerhard 8 2 4 0 14 0,20%
Gehrmann, Theodor 6 1 2 2 11 0,16%
Hesse, Thomas 0 0 1 4 5 0,07%
Niggemeier, Nils 0 1 0 0 1 0,01%
Mumm, Marco 0 0 0 3 3 0,04%
Hempel, Wolfgang 0 0 0 1 1 0,01%


(alle Angaben ohne Gewähr)

Sie befinden sich hier: weisenbach.degemeindewahlenkreistagswahlen 2004