Ergebnis der Gemeinderatswahlen am 24. Oktober 1999

Gemeinde Weisenbach
Gemeinderatswahlen am 24. Oktober 1999
Bewerber Wahlbezirk I
Weisenbach
rechts der Murg
Wahlbezirk II
Weisenbach
links der Murg
Wahlbezirk III
Au
Briefwahl Gesamt-
ergebnis
Wahlberechtigte (ohne Briefw.) 473 818 506 146 1943  
Wähler 291 551 334 133 1309  
Wahlbeteiligung 61,52% 67,36% 66,01% 91,10%   67,37%
Ungültige Stimmzettel 12 16 10 1 39 2,98%
Gültige Stimmenzettel 279 535 324 132 11270 97,02%
gültige Stimmen 3158 6141 3669 1497 14465  
davon für CDU 1801 3620 2860 1044 9325 64,47%
davon für FWV 1357 2521 809 453 5140 35,53%
CDU
Fritz, Rudolf
375 750 500 193 1818 12,57%
Lang, Gottfried 304 711 307 166 1488 10,29%
Veser, Eberhard 231 356 649 147 1383 9,56%
Dr. Spies, Ulrich 267 544 359 162 1332 9,21%
Hauser, Roswitha
173 306 116 85 680 4,70%
Feger, German 149 298 101 67 615 4,25%
Schoch, Alfred 135 251 78 73 537 3,71%
Großmann, Volker 63 215 141 48 467 3,23%
Debelt, Albrecht 39 42 322 47 450 3,11%
Gräßle, Fritz 12 38 253 21 324 2,24%
Kunz, Erwin 53 109 34 35 231 1,60%
FWV
Rothenberger, Uwe
238 535 154 47 974 6,73%
Hepperle, Paul 285 364 171 102 922 6,37%
Bohn, Helmut 185 433 117 71 806 5,57%
Streeb, Karin 207 376 75 32 690 4,77%
Schaible, Hans-Peter 87 320 61 64 532 3,68%
Schaible, Manfred 63 175 51 55 344 2,38%
Gerstner, Robert 100 125 41 29 295 2,04%
Filomena, Leonardo 83 75 42 24 224 1,55%
Hensel, Heiko 65 46 83 19 213 1,47%
Mittermeier, Frank 44 72 14 10 140 0,97%


(alle Angaben ohne Gewähr)

Sie befinden sich hier: weisenbach.degemeindewahlengemeinderatswahlen 1999