Ergebnis der Gemeinderatswahlen am 07. Juni 2009

Gemeinde Weisenbach
Gemeinderatswahlen am 07. Juni 2009
Bewerber Wahlbezirk I
Weisenbach
rechts der Murg
Wahlbezirk II
Weisenbach
links der Murg
Wahlbezirk III
Au
Briefwahl
Gesamt-
ergebnis
Wahlberechtigte (ohne Briefw.) 554 790 502 169 2015  
Wähler 318 518 282 153 1271  
Wahlbeteiligung 57,40% 65,57% 56,18% 90,53%   63,08%
Ungültige Stimmzettel 16 19 12 2 49 3,86%
Gültige Stimmenzettel 302 499 270 151 1222 96,14%
gültige Stimmen 3476 5713 3123 1725 14037  
davon für CDU 1850 3215 1649 977 7691 54,79%
davon für FWV 1626 2498 1474 748 6346 45,21%
CDU
Fritz, Rudolf 263 575 418 163 1419 10,11%
Lang, Gottfried 256 562 241 136 1195 8,51%
Dr. Spies, Ulrich 290 430 261 139 1120 7,98%
Strobel, Dominik 213 429 117 81 840 5,98%
Wittemann, Heidi 219 291 145 94 749 5,34%
Miles, Steffen 206 308 54 112 680 4,84%
Eisele, Marius 98 222 34 59 413 2,94%
Kast, Dieter 35 67 186 49 337 2,40%
von Wedemayer, Dagmar 75 125 52 39 291 2,07%
Bleier, Konrad 97 107 39 26 269 1,92%
Feger, Manuel 47 76 91 53 267 1,90%
Hartmann, Andreas 51 23 11 26 111 0,79%
FWV
Rothenberger, Uwe
370 494 229 141 1234 8,79%
Streeb, Karin 269 516 163 95 1043 7,43%
Merkel, Manuela 166 327 134 65 692 4,93%
Seidt, Heiko 182 215 166 91 654 4,66%
Steinberger-Künstel, Renate 81 105 316 75 577 4,11%
Schaible, Hans-Peter 133 272 100 65 570 4,06%
Di Umberto, Maria 142 164 98 85 489 3,48%
Schmid, Ingo 75 131 28 54 288 2,05%
Schaible, Manfred 72 113 73 22 280 1,99%
Hils, Harald 23 52 98 20 193 1,37%
Baumstark, Holger 60 53 49 16 178 1,27%
Eisele, Henrik 53 56 20 19 148 1,05%


(alle Angaben ohne Gewähr)

Sie befinden sich hier: weisenbach.degemeindewahlengemeinderatswahlen 2009