Vorläufiges Ergebnis der Europawahl am 07.06.09
| Gemeinde Weisenbach Europawahl am 07.06.09 |
|||||
| Wahlbezirk | Weisenbach I Weisenbach - rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt |
| Wahlberechtigte ohne Sperrverm. "W" | 517 | 753 | 486 | 1756 | |
| Wahlb. mit Sperrverm. "W" | 57 | 65 | 41 | 163 | |
| Wahlberechtigte Gesamt | 574 | 818 | 527 | 1919 | |
| Wähler | 307 | 508 | 277 | 147 | 1239 |
| Wahlbeteiligung | 59,38% | 67,46% | 57,00% | 90,18% |
64,56% |
| ungültige Stimmen | 9 | 22 | 19 | 6 | 56 |
| gültige Stimmen | 298 | 486 | 258 | 141 | 1183 |
| Gemeinde Weisenbach Europawahl am 13.06.04 |
||||||
| Weisenbach I Weisenbach rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt | Prozent | |
| CDU | 161 | 289 | 111 | 63 | 624 | 57,75% |
| SPD | 53 | 75 | 54 | 25 | 207 | 17,50% |
| GRÜNE | 20 | 35 | 25 | 22 | 102 | 8,62% |
| FDP | 31 | 47 | 22 | 14 | 114 | 9,64% |
| REP | 2 | 7 | 15 | 2 | 26 | 2,20% |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 1,61% |
| Die Linke | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1,27% |
| Familie | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1,44% |
| PBC | 1 | 1 | 0,08% | |||
| DIE FRAUEN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,42% |
| Volksabstimmung | 2 | 2 | 4 | 0,34% | ||
| ödp | 1 | 3 | 4 | 0,34% | ||
| CM | 1 | 2 | 3 | 0,25% | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ||||
| DKP | 1 | 1 | 0,08% | |||
| PSG | 0 | 0,00% | ||||
| BüSo | 0 | 0,00% | ||||
| 50Plus | 1 | 1 | 0,08% | |||
| AUF | 0 | 0,00% | ||||
| BP | 1 | 1 | 0,08% | |||
| DVU | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,34% | |
| DIE GRAUEN | 1 | 1 | 2 | 0,17% | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 2 | 0,17% | |||
| EDE | 0 | 0,00% | ||||
| FBI | 1 | 1 | 0,08% | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 1 | 0,08% | |||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0,93% |
| Newropeans | 1 | 1 | 0,08% | |||
| PIRATEN | 2 | 5 | 2 | 9 | 0,76% | |
| RRP | 0 | 0,00% | ||||
| RENTNER | 2 | 3 | 3 | 8 | 0,68% | |
|
|
| Sie befinden sich hier: weisenbach.de • gemeinde • wahlen • europawahlen 2009 |