Vorläufiges Ergebnis der Europawahl am 13.06.04
| Gemeinde Weisenbach Europawahl am 13.06.04 |
|||||
| Wahlbezirk | Weisenbach I Weisenbach - rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt |
| Wahlberechtigte ohne Sperrverm. "W" | 469 | 780 | 524 | 1773 | |
| Wahlb. mit Sperrverm. "W" | 54 | 77 | 29 | 160 | |
| Wahlberechtigte Gesamt | 523 | 857 | 553 | 160 | 1933 |
| Wähler | 291 | 507 | 285 | 149 | 1232 |
| Wahlbeteiligung | 62,05% | 65,00% | 54,39% | 93,13% |
63,74% |
| ungültige Stimmen | 10 | 34 | 24 | 8 | 76 |
| gültige Stimmen | 281 | 473 | 261 | 141 | 1156 |
| Gemeinde Weisenbach Europawahl am 13.06.04 |
||||||
| Weisenbach I Weisenbach - rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt | Prozent | |
| CDU | 174 | 306 | 155 | 78 | 713 | 61,68% |
| SPD | 49 | 77 | 51 | 25 | 202 | 17,47% |
| GRÜNE | 18 | 37 | 20 | 18 | 93 | 8,04% |
| FDP | 12 | 20 | 7 | 9 | 48 | 4,15% |
| REP | 5 | 5 | 10 | 2 | 22 | 1,90% |
| PDS | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,43% | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 5 | 6 | 14 | 1,21% | |
| PBC | 0 | 0,00% | ||||
| ödp | 1 | 1 | 2 | 0,17% | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0,69% |
| GRAUE | 3 | 1 | 4 | 0,35% | ||
| NPD | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,87% |
| CM | 1 | 3 | 4 | 0,35% | ||
| BüSo | 0 | 0,00% | ||||
| ZENTRUM | 2 | 1 | 3 | 0,26% | ||
| Deutschland | 0 | 0,00% | ||||
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,52% |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ||||
| DKP | 1 | 1 | 0,09% | |||
| DP | 1 | 1 | 0,09% | |||
| FAMILIE | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1,56% |
| PSG | 1 | 1 | 2 | 0,17% | ||
|
|
| Sie befinden sich hier: weisenbach.de • gemeinde • wahlen • europawahlen 2004 |