Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl am 18.09.05
| Gemeinde Weisenbach Bundestagswahl am 18.09.05 |
|||||
| Wahlbezirk | Weisenbach I Weisenbach - rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt |
| Wahlberechtigte ohne Sperrverm. "W" | 477 | 705 | 475 | 1657 | |
| Wahlb. mit Sperrverm. "W" | 68 | 122 | 65 | 255 | |
| Wahlberechtigte Gesamt | 545 | 827 | 540 | 1912 | |
| Wähler | 376 | 551 | 370 | 247 | 1544 |
| Wahlbeteiligung | 78,83% | 78,16% | 77,89% | 96,86% | 80,75% |
| Die Wahlbeteiligung errechnet sich aus dem Verhältnis der tatsächlichen Wähler zu den Wahlberechtigten ohne Sperrvermerk "W" (Briefwahl) | |||||
| Erststimmen | ||||||||
| Weisenbach I Weisenbach - rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt | ||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 20 | 17 | 2 | 49 | |||
| Gültige Stimmen
|
366 | 531 | 353 | 245 | 1495 | |||
| 1 | Götz, Peter | CDU | 187 | 312 | 153 | 128 | 780 | 52,2% |
| 2 | Kressl, Nicolette | SPD | 140 | 172 | 141 | 76 | 529 | 35,4% |
| 3 | Jokerst, Wolfgang | GRÜNE | 9 | 16 | 23 | 14 | 62 | 4,1% |
| 4 | Dr. jur. Rassek, Jan E. | FDP | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 | 4,1% |
| 6 | Ehler, Bettina | Die Linke | 10 | 9 | 15 | 7 | 41 | 2,7% |
| 8 | Benesch, Harald | NPD | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | 1,5% |
| Zweitstimmen | ||||||||
| Weisenbach I Weisenbach - rechts der Murg |
Weisenbach II Weisenbach links der Murg |
Weisenbach III Au |
Briefwahl- Bezirk |
Gesamt | ||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 16 | 17 | 0 | 43 | |||
| Gültige Stimmen
|
366 | 535 | 353 | 247 | 1501 | |||
| 1 |
CDU | 167 | 277 | 126 | 114 | 684 | 45,57% | |
| 2 |
SPD | 132 | 161 | 146 | 72 | 511 | 34,04% | |
| 3 | GRÜNE | 21 | 32 | 25 | 14 | 92 | 6,13% | |
| 4 | FDP | 27 | 42 | 18 | 23 | 110 | 7,33% | |
| 5 | REP | 0 | 7 | 10 | 4 | 21 | 1,40% | |
| 6 | Die Linke.PDS | 9 | 11 | 12 | 11 | 43 | 2,86% | |
| 7 | PBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 8 | NPD | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 1,13% | |
| 9 | GRAUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,27% | |
| 10 | BüSö | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,07% | |
| 11 | FAMILIE | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 1,13% | |
| 12 | MLPD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07% | |
|
|
| Sie befinden sich hier: weisenbach.de • gemeinde • wahlen • bundestagswahlen 2005 |